Sistem Informasi Desa Langgongsari
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pendidikan |
KEGIATAN | : Penyelenggaraan PAUD dan TK Pertiwi |
VOLUME | : 2 Kegiatan |
NILAI PEMBANGUNAN | : 29.800.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : - |
PELAKSANA KEGIATAN | : SITI KHOTIATUN |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Sub Bidang Pendidikan, Pemerintah Desa Langgongsari Pada Tahun 2025 membiayai Penyelenggaraan PAUD dan TK Pertiwi. |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|